2023.03.31 | EZLectureの導入ユーザー数が1100社を超えました。 |
2022年
2022年
2022.12.09 | 年末年始休業のお知らせ |
2022.06.14 | EZLectureの導入ユーザー数が1000社を超えました。 |
2022.04.01 | 個人情報保護方針を改訂しました。 |
2022.03.02 | EZLecture2014.1.7.6をリリースしました。 |
2022.02.14 | EZLectureの導入ユーザー数が900を超えました。 |
2021年
2021.11.05 | EZLecture2014.1.7.2をリリースしました。 |
2021.05.12 | EZLectureの導入ユーザー数が800を超えました。 |
2020年
2020.12.15 | EZLecture2014.1.6をリリースしました。 |
2020.09.18 | EZLectureの導入ユーザー数が700を超えました。 |
2020.01.29 | EZLectureの導入ユーザー数が600を超えました。 |
2020.01.07 | EZLecture2014.1.5をリリースしました。 |
2019年
2019.06.28 | 株式会社ラディアスは経済産業省が創設した「Smart SME Supporter」の認定を受けました(認定番号:第5号-19060080) |
2019.05.20 | 日本経済新聞社主催の「プラスITフェア2019」(大阪開催)にマニュアル作成ソフトEZLectureを出展しました。 |
2019.05.10 | 株式会社ラディアスが経済産業省「平成30年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業」の「IT導入支援事業者」に採択されました。 |
2019.03.29 | EZLectureの導入ユーザー数が500を超えました。 |
2018年
2018.09.18 | EZLectureが経済産業省「平成29年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業」の「IT導入補助金の補助対象ツール」に認定されました。 |
2018.09.14 | 株式会社ラディアスが経済産業省「平成29年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業」の「IT導入支援事業者」に採択されました。 |
2018.08.03 | EZLectureの導入ユーザー数が400を超えました。 |
2018.07.09 | ソフトバンクC&S株式会社との間で「継続的商品売買契約」を締結いたしました。 |
2017年
2017.10.24 | EZLectureの導入ユーザー数が300を超えました。 |
2015年
2015.04.01 | 嶋口しらべが代表取締役に就任しました。 |
2015.03.31 | 1周年記念キャンペーンが終了しました。引き続きお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。 |
2015.01.31 | テレワーク制度を導入するとともに、本店を東京都八王子市に移転しました。 |
2015.01.05 | 1周年記念キャンペーンを始めました。(3月31日まで) |
2014年
2014.06.30 | EZLecture発売記念キャンペーンが終了しました。引き続きお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。 |
2014.03.18 | EZLecture発売記念キャンペーンを始めました。 |
2014.02.01 | 当社は、Pompady Co., Ltdが開発したマニュアル・チュートリアル作成ソフト「EZLecture」の日本における独占販売権を取得しました。 |